保有車輛
自己所有車輛・機械
| 乗用車 | 18台 |
| 商用車 | 13台 |
| 2td | 12台 |
| 3td | 5台 |
| ダブルキャブ | 6台 |
| 4tU | 1台 |
| 8tU | 1台 |
| 4tLd | 1台 |
| 4tセルフローダー | 1台 |
| 1.5t平 | 2台 |
| 0.1㎥BH | 2台 |
| 0.15㎥BH | 3台 |
| 0.2㎥BH | 2台 |
| 0.2㎥BHフェラーバンチャ | 1台 |
| 0.2㎥BHマルチャー | 1台 |
| 0.4㎥BH | 2台 |
| 0.5㎥BH | 2台 |
| 0.4㎥タイヤショベル | 1台 |
| Hey MASAO(草刈り機) | 1台 |
| フォークリフト | 4台 |
| シャーリング | 1台 |
| メタルベンダー | 1台 |
| メタルポンチング | 1台 |
| パイプローラー | 1台 |
| メタルローラー | 1台 |
| 旋盤機 | 1台 |
| ボール盤 | 1台 |

